
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Bearing units,Insert bearings Deep groove ball bearings Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
Home>Products>Needle Bearings-Drawn Cup>NPB MJ-781 Needle Bearings-Drawn Cup

NPB MJ-781 Needle Bearings-Drawn Cup
Advance NPB MJ-781 Needle Bearings-Drawn Cup is your source 110 mm D1 ≈ for quality Needle Bearings-Drawn Cup and 90 mm d1 ≈ accessories. shop online for home delivery 70 mm d or pick up in NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. one of our 10000 .
- NPB
MJ-781
- 90 mm
- 70 mm
- 110 mm
- 355 kN
- 47.5 mm
- 120 mm
- 118 mm
- 465 kN
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.China
-
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NPB MJ-781 Needle Bearings-Drawn CupSpecifications
d1 ≈: | 90 mm | d: | 70 mm | D1 ≈: | 110 mm |
Maximum dynamic radial loads Fr max.: | 355 kN | H max.: | 47.5 mm | B: | 120 mm |
C: | 118 mm | Basic static load rating C0: | 465 kN | Maximum static radial loads F0r max.: | 510 kN |
Fatigue load limit Pu: | 61 kN |
NPB MJ-781 Needle Bearings-Drawn CupProduct description
Structure | Taper | Type | Roller | Precision Rating | P0/P6/P5/P4/P2 |
Seals Type | open | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Shandong, China |
Material | Chrome Steel | Cage | Brass Cage | Roller | Chrome Steel |
Vibration level | V1, V2, V3 | Noise level | Z1, Z2, Z3 | Clearance | C2,C3,C4 |
Application | automotive | Feature | low noise | Package | Original Package |
Size | 40x68x19 mm |
Calculation factor e | 0.24 |
Basic dynamic load rating C | 331 kN |
D1 ≈ | 141 mm |
Limiting speed | 5300 r/min |
B1 | 65 mm |
Calculation factor Y2 | 4.2 |
d2 ≈ | 106 mm |
K | 3 mm |
Reference speed | 3800 r/min |
ra max. | 2 mm |
NPB MJ-781 Needle Bearings-Drawn Cup Size Chart - All Needle Bearings-Drawn Cup Racing
Cross reference NPB MJ-781 Needle Bearings-Drawn Cup | ||||||||
D | d | Y | T | a | B | C | Cu | |
T-LL778149/LL778110 | 685,8 mm | 584,2 mm | - | 49,212 mm | - | 49,212 mm | 34,925 mm | - |
CRF-7815 A | 135,000 | 75,000 | - | - | - | - | - | - |
24781/24720 | 76,2 mm | 41,275 mm | - | - | - | - | - | - |
LL778149/10 | 685,8 mm | 584,2 mm | - | 49,212 mm | 64,5 mm | 49,212 mm | 783 kN | - |
LL778149/10 | 685,8 mm | 584,2 mm | - | 49,212 mm | 64,5 mm | 49,212 mm | 34,925 mm | - |
LL217849/LL217810 | 121,442 mm | 88,9 mm | - | 15,083 mm | - | 15,083 mm | 56,5 kN | - |
7814CDT | 90 mm | 70 mm | - | - | - | 10 mm | 23,5 kN | - |
MJ-781 | 15,875 mm | 11,113 | 1,02 mm | - | - | - | 6,36 kN | - |
MJ-781 | 15,875 mm | 11,112 | - | - | - | - | 5,8 kN | - |
MJ-781 | 15.875 mm | 11.113 | - | - | - | - | 6.36 kN | 1.15 |
Contact Us

- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)922-5874
- Fax
Related News
skf supplier price list |
what is skf bearings for sale catalog |
nsk hps bearing cad model |
Product Categories
- Bearing units,Insert bearings
- Deep groove ball bearings
- Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
- Double row spherical roller bearings
- Needle Bearings-Drawn Cup
- Needle Bearings-Roller Clutch
- Needle roller bearing components, needle rollers
- Needle roller bearing-separable, without inner ring
- Needle roller bearing-without inner ring
- Needle roller bearings,Inner rings
- Needle roller bearings-Cam follower with shaft
- Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
- Oil injection systems,OK couplings
- Plain bearings,Bushings
- Power transmission seals,Sealing washers
- Timken Jm716649 Bearing
- Hm89448 Bearing
- Timken 672 Bearing
- Hm88542 Bearing